
Skalička 80, 78901 Skalička 80,
Nevybrali jste si u Miele nebo sháníte doplňky a levnější spotřebiče jiných značek? Navštivte náš sesterský e-shop se širokým sortimentem.
Zobrazit další sortiment ↗| katalogové číslo: | KMDA7876-1 FL |
| EAN: | 4002516943716 |
| záruka: | 24 měsíců |
| výrobce: | MIELE |
| cena bez DPH: | 72 719,01 Kč |
| Třída | Diamond |
|---|---|
| Miele@Home | Ano |
| Rozměry v mm (šířka) | 800 |
| Rozměry v mm (výška) | 238 |
| Rozměry v mm (hloubka) | 520 |
| Hmotnost v kg | 20 |
| Celkový příkon v kW | 7.500 |
| Napětí ve V | 230 |
| Frekvence v Hz | 50-60 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m | 1.6 |
| Označení modelu | KMDA 7876-1 FL MattFinish |
| Číslo materiálu výrobce | 12904830 |
| Číslo EAN | 4002516943716 |
| Zablokování zprovoznění | Ano |
| Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W | 2.0 |
| Druh ohřevu | Indukce |
| Počet varných zón | 4 |
| Rozměry výřezu v mm (hloubka) při instalaci bez rámu na pracovní desku | 500 mm |
| Připojovací kabel | Ano |
| Umístění | vlevo / vpravo |
| Druh | Varná oblast PowerFlex XL / Varná zóna PowerFlex XL |
| Elegantní sklokeramický povrch | Ano |
| Barva sklokeramiky | Matně černá |
| Instalace bez rámu na pracovní desku | Ano |
| Ovládání senzorovými tlačítky | ComfortSelect White |
| Barva zobrazení | Bílá |
| Funkce Stop&Go | Ano |
| Kuchyňský budík | Ano |
| Automatické vypínání | Ano |
| Automatika předvaření | Ano |
| Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny) | Ano |
| Snadná údržba sklokeramiky | Ano |
| Bezpečnostní vypínání | Ano |
| Blokovací funkce | Ano |
| Ochrana proti přehřátí | Ano |
| Ukazatel zbytkového tepla | Ano |
| Vestavná výška se svorkovnicí v mm | 238 |
| Velikost v mm | 230x460 |
| Maximální výkon ve W | 3400 |
| Instalace se zapuštěním do pracovní desky | Ano |
| Vnitřní rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky | 780 |
| Vnitřní rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky | 500 |
| Vnější rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky | 804 |
| Vnější rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky | 524 |
| Udržování teploty | Ano |
| Integrovaný ochlazovací ventilátor | Ano |
| Počet | 4 |
| Maximální výkon boosteru ve W | 4800 |
| Maximální výkon TwinBoosteru ve W | 7300 |
| Příkon ve vypnutém stavu ve W | 0.3 |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D) | A+ |
| Průměr v mm | Ø 150 – 230 |
| Výkon ve W | 2100 |
| Booster ve W | 3000 |
| TwinBooster ve W | 3650 |
| Digitální indikace stupňů výkonu | Ano |
| Permanentní rozpoznání hrnce | Ano |
| Funkce Recall | Ano |
| Doběh 5/15 min | Ano |
| Roční spotřeba energie v kWh/rok | 31.3 |
| Třída účinnosti proudění kapalin | A |
| Třída účinnosti osvětlení | NA |
| Třída účinnosti filtrace tuků | A |
| ECO motor | Ano |
| Ochrana při utírání | Ano |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover | Ano |
| Počet tukových filtrů z nerezové oceli vhodných k mytí v myčce (10 vrstev) | 1 |
| Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13 | 54.0 / 57.0 |
| Výkon intenzivního stupně (m³/h) dle EN 61591 | 510 / 606 |
| Akustický výkon intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3 | 70.0 |
| Rozměry (š x v x h) v mm | 800 x 238 x 520 |
| Filtr s aktivním uhlím DKF 35-P | Ano |
| Počet varných ploch | 2 |
| Maximální počet kusů varného nádobí | 4 |
| Con@ctivity | Ano |
| Indikace nasycení tukových filtrů | Ano |
| Indikace nasycení aktivních uhlíkových filtrů | Ano |
| Doba do automatického přepnutí do vypnutého stavu v min | 10 |
| Doba do automatického přepnutí do pohotovostního režimu v min | 10 |
| Doba do automatického přepnutí do síťového pohotovostního režimu v min | 10 |
| Výkon stupně min. (m³/h) podle EN 61591 | 160 / 205 |
| Výkon stupně max. (m³/h) podle EN 61591 | 475 / 533 |
| Hlučnost – min. stupeň (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3 | 41 / 46.0 |
| Hlučnost – max. stupeň (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3 | 64 / 68.0 |
| Akustický tlak stupně min. (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13 | 28.0 |
| Akustický tlak – max. stupeň (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13 | 51.0 / 55.0 |
| Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3 | 68 |
| Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par | Ano |
| Odtah vedený pomocí volitelného příslušenství | DFK-xxxx,DMK 150-1 |
| Barva krycí mřížky | Černá |
| Zapuštěný odsavač par | Ano |
| Akustický tlak – min. stupeň (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13 | 33.0 |
| Motor Silence | Ano |
| Přípojka pro spínač okenního kontaktu | Ano |
| Cirkulace nevedená (Plug&Play instalace) | Ano |
| Cirkulace vedená pomocí dokoupitelného příslušenství | DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600 |
| Adaptér Plug&Play | Ano |
| Povrch odolný proti poškrábání | MattFinish |
| Efekt proti otiskům prstů | Ano |
| Barva tukového filtru | Černá |

Aby náš e-shop fungoval správně, používáme nezbytné cookies. S vaším souhlasem bychom rádi používali také analytické cookies (abychom věděli, co u nás zlepšit) a marketingové cookies (abychom vás neobtěžovali nevhodnou reklamou a mohli vám nabídnout zboží na míru).