
Skalička 80, 78901 Skalička 80,
Nevybrali jste si u Miele nebo sháníte doplňky a levnější spotřebiče jiných značek? Navštivte náš sesterský e-shop se širokým sortimentem.
Zobrazit další sortiment ↗| katalogové číslo: | WTD160WCS |
| EAN: | 4002516363378 |
| záruka: | 24 měsíců |
| výrobce: | MIELE |
| cena bez DPH: | 40 487,60 Kč |
| Třída | Gold |
|---|---|
| Možnost věžového uspořádání | Ano Ano |
| Side-by-side | Ano Ano |
| Možnost podsunutí | Ano |
| Závěs dvířek | vpravo |
| Displej | DirectSensor bílá,7segm.displ |
| Barva přístroje | Lotosově bílá |
| Provedení ovládacího panelu | Kolmý |
| Způsob ovládání | Otočný volič |
| Bavlna | Ano |
| Snadno ošetřovatelné | Ano |
| Jemné prádlo | Ano |
| Vlna | Ano |
| Expres | Ano |
| Teplý vzduch | Ano |
| AddLoad | Ano |
| Propojení s Miele@home | Ano |
| Předvolba startu až 24 hodin | Ano |
| Indikace zbývajícího času | Ano |
| Třída energetické účinnosti (A–G) | A |
| Motor ProfiEco | Ano |
| Ochrana proti pomačkání | Ano |
| Dětská pojistka | Ano |
| PIN kód | Ano |
| Rozměry v mm (šířka) | 596 |
| Rozměry v mm (výška) | 850 |
| Rozměry v mm (hloubka) | 637 |
| Rozměry (v x š x h) v mm | 850 x 596 x 637 |
| Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v mm | 1055 |
| Hmotnost v kg | 94 |
| Celkový příkon v kW | 2.100-2.400 |
| Napětí ve V | 220-240 |
| Jištění v A | 10 |
| Frekvence v Hz | 50 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m | 2 |
| Označení modelu | WTD160 WCS 8/5 kg |
| Číslo materiálu výrobce | 11582390 |
| Číslo EAN | 4002516363378 |
| Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W | 0.70 |
| Příkon ve vypnutém stavu ve W | 0.30 |
| Možnost podstavby | Ano |
| Pračka s předním plněním | Ano |
| Praní a následné sušení | Ano |
| Elektronické měření zbytkové vlhkosti při sušení | Ano |
| Kondenzační sušička s ochlazováním vodou | Ano |
| Termo-odstřeďování | Ano |
| Maximální počet otáček | 1500 |
| Konec máchání | Ano |
| Funkce „bez odstřeďování“ | Ano |
| Barva ovládacího panelu | Lotosově bílá |
| Design dvířek | Grafitově šedá Pearlfinish |
| Barva otočného voliče | Lotosově bílá |
| Voštinový buben | Ano |
| Hmotnost náplně při praní v kg | 8 |
| Hmotnost náplně při sušení v kg | 5 |
| Automatické vyplachování filtru na zachycení vláken | Ano |
| Zásobník na prací prostředky AutoClean | Ano |
| Praní při nízkých teplotách – "studená" a "20 °C" | Ano |
| Množstevní automatika | Ano |
| Vlna (ruční praní) | Ano |
| Košile | Ano |
| Krátký | Ano |
| Šetrný | Ano |
| Systém ochrany proti poškození vodou | Watercontrol-System |
| Průtokový měřič | Ano |
| Regulace pěnivosti | Ano |
| Tmavé/jeans | Ano |
| Vážená spotřeba elektrické energie na 100 provozních cyklů pro cyklus praní v kWh | 47 |
| Třída energetické účinnosti odstřeďování (A–G) | B |
| Třída úrovně emisí hluku (při odstřeďování; A–D) | A |
| Úroveň emisí hluku při odstřeďování v dB(A) re 1 pW | 71 |
| ECO 40–60 | Ano |
| Bavlna se šipkou | Ano |
| Technologie PerfectCare | Ano |
| Třída energetické účinnosti praní a sušení (A–G) | D |
| Vážená spotřeba elektrické energie na 100 provozních cyklů pro kompletní provozní cyklus v kWh | 266 |
| Vážená spotřeba vody na provozní cyklus pro cyklus praní v l | 47 |
| Vážená spotřeba vody na provozní cyklus pro kompletní provozní cyklus v l | 68 |
| Délka programu při jmenovité kapacitě pro cyklus praní | 219 |
| Délka programu při jmenovité kapacitě pro kompletní provozní cyklus | 389 |

Aby náš e-shop fungoval správně, používáme nezbytné cookies. S vaším souhlasem bychom rádi používali také analytické cookies (abychom věděli, co u nás zlepšit) a marketingové cookies (abychom vás neobtěžovali nevhodnou reklamou a mohli vám nabídnout zboží na míru).