
Skalička 80, 78901 Skalička 80,
Nevybrali jste si u Miele nebo sháníte doplňky a levnější spotřebiče jiných značek? Navštivte náš sesterský e-shop se širokým sortimentem.
Zobrazit další sortiment ↗| katalogové číslo: | KFN7774B |
| EAN: | 4002516895312 |
| záruka: | 24 měsíců |
| výrobce: | MIELE |
| cena bez DPH: | 67 760,33 Kč |
| Závěs dvířek | vpravo |
|---|---|
| Propojení s Miele@home | Ano |
| Třída úrovně emisí hluku (A–D) | A |
| Třída energetické účinnosti (A–G) | B |
| Výměna svítidel | Zákaznický servis |
| Hmotnost v kg | 73.6 |
| Napětí ve V | 220-240 |
| Jištění v A | 10 |
| Frekvence v Hz | 50-60 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m | 2.2 |
| Označení modelu | KFN 7774 B |
| Číslo materiálu výrobce | 12819470 |
| Číslo EAN | 4002516895312 |
| Minimální šířka výklenku v mm | 560 |
| Maximální šířka výklenku v mm | 570 |
| Minimální výška výklenku v mm | 1772 |
| Maximální výška výklenku v mm | 1788 |
| Hloubka výklenku v mm | 550 |
| Šířka přístroje v mm | 559 |
| Výška přístroje v mm | 1770 |
| Hloubka přístroje v mm | 546 |
| Počet fází | 1 |
| ComfortClean | Ano |
| Marketingová třída | Platinum |
| Blokovací funkce | Ano |
| SoftClose | Ano |
| Závěs dvířek měnitelný | Ano |
| Osvětlení chladicí zóny | FlexiLight 2.0 |
| Koncepce ovládání | FreshTouch |
| Počet teplotních zón | 3 |
| Police na lahve ve dvířkách | 1 |
| Počet odkládacích ploch | 4 |
| Počet polic na konzervy ve dvířkách | 1 |
| Klimatická třída | SN-T |
| Celkový užitný objem v l | 245 |
| Doba skladování při poruše v h | 9 |
| Spotřeba energie v miliampérech (mA) | 1400 |
| Přihrádka na vejce | Ano |
| Miska na led | Ano |
| VarioRoom | Ano |
| Supermražení | Ano |
| z toho dělitelné (FlexiBoard) | 1 |
| Počet mrazicích zásuvek | 3 |
| Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW | 29 |
| Kombinace chladničky s mrazničkou | Ano |
| Vestavný přístroj | Ano |
| Integrovaný vestavný přístroj | Ano |
| SuperCool | Ano |
| Police ve dvířkách | 2 |
| Upevňovací technika | Pevná dvířka |
| Systém uchování čerstvosti | PerfectFresh Active |
| SelfClose | Ano |
| DynaCool | Ano |
| Režim sabat | Ano |
| z toho osvětlené | 2 |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 2 |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách | Ano |
| Optický alarm při otevřených dvířkách | Ano |
| Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg | 18 |
| z toho zóna PerfectFresh v l | 71 |
| NoFrost | Ano |
| DuplexCool | Ano |
| Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny | Ano |
| Spotřeba energie za 24 h v kWh | 0.361 |
| Roční spotřeba energie v kWh | 131.77 |
| Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části | Ano |
| Optický alarm při změně teploty | Ano |
| Indikace výpadku proudu v mrazicí části | Ano |
| Maximální zatížení čelní strany dvířek mrazicí části v kg | 12 |
| Chladicí zóna v l | 175 |
| 4hvězdičková mrazicí zóna v l | 70 |
| Kapacita mražení v kg/24 h | 6.00 |
| Režim párty | Ano |
| Režim dovolená | Ano |
| Osvětlení mrazicí zóny | LED |
| ComfortSize | Ano |
| Osvětlení ventilátoru | Ano |
| Osvětlení systému uchování čerstvosti | Ano |
| Jemné seřízení vnitřních dvířek | Ano |
| Suchá zadní stěna | CleanSteel |
| Organizační box PerfectFresh | Ano |
| z toho na výsuvech | 2 |

Aby náš e-shop fungoval správně, používáme nezbytné cookies. S vaším souhlasem bychom rádi používali také analytické cookies (abychom věděli, co u nás zlepšit) a marketingové cookies (abychom vás neobtěžovali nevhodnou reklamou a mohli vám nabídnout zboží na míru).