
Skalička 80, 78901 Skalička 80,
Nevybrali jste si u Miele nebo sháníte doplňky a levnější spotřebiče jiných značek? Navštivte náš sesterský e-shop se širokým sortimentem.
Zobrazit další sortiment ↗| katalogové číslo: | KU7035D |
| EAN: | 4002516779223 |
| záruka: | 24 měsíců |
| výrobce: | MIELE |
| cena bez DPH: | 37 181,82 Kč |
| Závěs dvířek | vpravo |
|---|---|
| Propojení s Miele@home | Ano |
| Třída úrovně emisí hluku (A–D) | B |
| Třída energetické účinnosti (A–G) | D |
| Výměna svítidel | Zákaznický servis |
| Hmotnost v kg | 35.0 |
| Napětí ve V | 220-240 |
| Jištění v A | 10 |
| Frekvence v Hz | 50-60 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m | 2.2 |
| Označení modelu | KU 7035 D |
| Číslo materiálu výrobce | 12519130 |
| Číslo EAN | 4002516779223 |
| Minimální šířka výklenku v mm | 600 |
| Maximální šířka výklenku v mm | 600 |
| Minimální výška výklenku v mm | 820 |
| Maximální výška výklenku v mm | 880 |
| Hloubka výklenku v mm | 550 |
| Šířka přístroje v mm | 597 |
| Výška přístroje v mm | 818 |
| Hloubka přístroje v mm | 550 |
| Počet fází | 1 |
| ComfortClean | Ano |
| Marketingová třída | Gold |
| Blokovací funkce | Ano |
| SoftClose | Ano |
| Závěs dvířek měnitelný | Ano |
| Osvětlení chladicí zóny | LED |
| Koncepce ovládání | FreshTouch |
| Počet teplotních zón | 1 |
| Police na lahve ve dvířkách | 1 |
| Počet odkládacích ploch | 2 |
| Počet polic na konzervy ve dvířkách | 2 |
| Klimatická třída | SN-T |
| Celkový užitný objem v l | 125 |
| Spotřeba energie v miliampérech (mA) | 2000 |
| Přihrádka na vejce | Ano |
| Chladnička | Ano |
| z toho dělitelné (FlexiBoard) | 1 |
| Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW | 32 |
| Vestavný přístroj | Ano |
| Integrovaný vestavný přístroj | Ano |
| SuperCool | Ano |
| Police ve dvířkách | 3 |
| Upevňovací technika | Pevná dvířka |
| Systém uchování čerstvosti | DailyFresh |
| DynaCool | Ano |
| Režim sabat | Ano |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 1 |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách | Ano |
| Optický alarm při otevřených dvířkách | Ano |
| Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg | 10 |
| Spotřeba energie za 24 h v kWh | 0.202 |
| Roční spotřeba energie v kWh | 73.70 |
| Chladicí zóna v l | 126 |
| Režim dovolená | Ano |
| Podstavný přístroj | Ano |

Aby náš e-shop fungoval správně, používáme nezbytné cookies. S vaším souhlasem bychom rádi používali také analytické cookies (abychom věděli, co u nás zlepšit) a marketingové cookies (abychom vás neobtěžovali nevhodnou reklamou a mohli vám nabídnout zboží na míru).